| 电池额定容量 | 160Ah | 200Ah | 250Ah | 280Ah | |
| 电池参数 | 直流侧额定电压 | 1152V | 1152V | 1152V | 1088V |
| 最大充放电倍率 | 2C | 1C | 0.5C/1C | 0.5C/1C | |
| 直流侧额定容量 | 3.0MWh | 3.6MWh | 4.6MWh | 4.8MWh | |
| 性能 & 安全 | 直流充放电效率 | 93% | 93% | 93%~95% | 93%~95% |
| 电池类型 | LFP | ||||
| 日历寿命 | 20年 | ||||
| 消防系统 | 气灭+ (水喷淋可选) | ||||
| 温控方式 | 风冷 | ||||
| 认证标准 | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T 36276 | ||||
| 系统参数 | 重量 | 约46吨 | 约48吨 | 约50吨 | 约55吨 |
| 箱体外形尺寸(W*H*D) | 12192*2896*2438 mm | ||||
| 箱体防护等级 | IP54 | ||||
| 工作温度范围 | -20~55℃ | ||||
| 通讯 | 通讯接口 | CAN,RS485,Ethernet | |||
| 通讯协议 | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP | ||||
Center F系列20尺拼接非步入式储能系统返回
Center F系列20尺拼接非步入式储能系统
技术优势
•1500V高压系统:体积比能量大幅提升,能耗大幅降低;高效控本,综合成本显著下降。
•100%预装运输:即插即用,缩短交付周期;100%工厂预装调试,节省安装调试成本。
•非步入式设计:高空间利用率,实现100%外部维护保养;Zone 4抗震设计,符合NFPA法规要求 。
•安全可靠:高系统安全性,通过UL9540&9540A等国际认证;长循环寿命,采用磷酸铁锂电池。
•智能运维:智能化设计,提升运维便捷性; 云边协同、数字孪生技术,实现远程智能监控;提升电站全生命周期效益。
- 产品性能